Državno prvenstvo posamezno MOŠKI
Završnica
Osmina finala
ALEŠ BLAŽ
(1)
Steze 1 - 2
12:00
MARK MOJMIR BORTEK
(16)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 72 | 0 | 173 | 1.0 |
| 90 | 62 | 0 | 152 | 0.0 |
| 104 | 53 | 0 | 157 | 0.0 |
| 104 | 52 | 1 | 156 | 1.0 |
| 399 | 239 | 1 | 638 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 48 | 0 | 161 | 0.0 |
| 98 | 63 | 0 | 161 | 1.0 |
| 105 | 72 | 0 | 177 | 1.0 |
| 101 | 51 | 0 | 152 | 0.0 |
| 417 | 234 | 0 | 651 | |
ROBI MAROŠEK
(9)
Steze 3 - 4
12:00
MATJAŽ OBRETAN
(8)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 45 | 1 | 141 | 0.0 |
| 103 | 52 | 0 | 155 | 1.0 |
| 87 | 40 | 0 | 127 | 0.0 |
| 111 | 45 | 0 | 156 | 1.0 |
| 397 | 182 | 1 | 579 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 44 | 0 | 142 | 1.0 |
| 97 | 52 | 0 | 149 | 0.0 |
| 96 | 54 | 0 | 150 | 1.0 |
| 96 | 54 | 0 | 150 | 0.0 |
| 387 | 204 | 0 | 591 | |
VID PONEBŠEK
(5)
Steze
13:00
JURE STARMAN
(12)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 51 | 0 | 149 | 1.0 |
| 111 | 63 | 0 | 174 | 1.0 |
| 100 | 81 | 0 | 181 | 1.0 |
| 98 | 35 | 1 | 133 | 0.0 |
| 407 | 230 | 1 | 637 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 45 | 0 | 147 | 0.0 |
| 96 | 51 | 0 | 147 | 0.0 |
| 105 | 72 | 0 | 177 | 0.0 |
| 97 | 61 | 2 | 158 | 1.0 |
| 400 | 229 | 2 | 629 | |
TIMI JURANČIČ
(13)
Steze 3 - 4
13:00
BLAŽ ČERIN
(4)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 52 | 2 | 159 | 0.0 |
| 115 | 50 | 0 | 165 | 0.0 |
| 107 | 44 | 0 | 151 | 0.0 |
| 109 | 56 | 1 | 165 | 0.0 |
| 438 | 202 | 3 | 640 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 62 | 0 | 162 | 1.0 |
| 117 | 62 | 0 | 179 | 1.0 |
| 103 | 62 | 0 | 165 | 1.0 |
| 103 | 72 | 0 | 175 | 1.0 |
| 423 | 258 | 0 | 681 | |
ŽIGA POŽAR
(3)
Steze 1 - 2
14:00
MATEVŽ VILHAR
(14)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 54 | 0 | 155 | 1.0 |
| 108 | 60 | 0 | 168 | 1.0 |
| 108 | 64 | 0 | 172 | 1.0 |
| 100 | 72 | 0 | 172 | 1.0 |
| 417 | 250 | 0 | 667 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 54 | 0 | 148 | 0.0 |
| 96 | 67 | 0 | 163 | 0.0 |
| 98 | 43 | 1 | 141 | 0.0 |
| 102 | 53 | 0 | 155 | 0.0 |
| 390 | 217 | 1 | 607 | |
DEJAN HOČEVAR
(11)
Steze 3 - 4
14:00
PRIMOŽ KASTANETO
(6)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 44 | 0 | 147 | 0.0 |
| 108 | 63 | 0 | 171 | 1.0 |
| 103 | 45 | 0 | 148 | 0.5 |
| 97 | 71 | 0 | 168 | 1.0 |
| 411 | 223 | 0 | 634 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 72 | 1 | 171 | 1.0 |
| 106 | 45 | 1 | 151 | 0.0 |
| 95 | 53 | 0 | 148 | 0.5 |
| 93 | 48 | 1 | 141 | 0.0 |
| 393 | 218 | 3 | 611 | |
GAŠPER BURKELJCA
(7)
Steze 1 - 2
15:00
DOMINIK OGRIZEK
(10)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 52 | 0 | 144 | 0.0 |
| 96 | 63 | 0 | 159 | 1.0 |
| 101 | 70 | 0 | 171 | 1.0 |
| 114 | 59 | 0 | 173 | 1.0 |
| 403 | 244 | 0 | 647 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 62 | 0 | 159 | 1.0 |
| 96 | 62 | 0 | 158 | 0.0 |
| 93 | 54 | 0 | 147 | 0.0 |
| 108 | 51 | 0 | 159 | 0.0 |
| 394 | 229 | 0 | 623 | |
PRIMOŽ PINTARIČ
(15)
Steze 3 - 4
15:00
MIKO STERŽAJ
(2)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 63 | 0 | 169 | 1.0 |
| 98 | 72 | 1 | 170 | 0.0 |
| 107 | 49 | 0 | 156 | 0.0 |
| 101 | 54 | 0 | 155 | 0.0 |
| 412 | 238 | 1 | 650 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 62 | 0 | 164 | 0.0 |
| 114 | 57 | 0 | 171 | 1.0 |
| 107 | 61 | 0 | 168 | 1.0 |
| 101 | 62 | 0 | 163 | 1.0 |
| 424 | 242 | 0 | 666 | |
Četvrtfinale
MARK MOJMIR BORTEK
(16)
Steze
MATJAŽ OBRETAN
(8)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 53 | 0 | 152 | 1.0 |
| 98 | 69 | 0 | 167 | 1.0 |
| 86 | 53 | 0 | 139 | 0.0 |
| 106 | 53 | 0 | 159 | 0.0 |
| 389 | 228 | 0 | 617 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 63 | 0 | 149 | 0.0 |
| 87 | 61 | 0 | 148 | 0.0 |
| 108 | 57 | 0 | 165 | 1.0 |
| 101 | 62 | 0 | 163 | 1.0 |
| 382 | 243 | 0 | 625 | |
VID PONEBŠEK
(5)
Steze
BLAŽ ČERIN
(4)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 59 | 0 | 167 | 1.0 |
| 108 | 54 | 0 | 162 | 1.0 |
| 96 | 72 | 0 | 168 | |
| 98 | 63 | 1 | 161 | |
| 410 | 248 | 1 | 658 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 45 | 2 | 142 | 0.0 |
| 91 | 17 | 0 | 108 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | 62 | 2 | 250 | |
ŽIGA POŽAR
(3)
Steze
DEJAN HOČEVAR
(11)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 45 | 0 | 150 | 0.0 |
| 114 | 89 | 0 | 203 | 1.0 |
| 98 | 62 | 0 | 160 | 1.0 |
| 103 | 63 | 0 | 166 | 1.0 |
| 420 | 259 | 0 | 679 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 63 | 0 | 156 | 1.0 |
| 106 | 45 | 0 | 151 | 0.0 |
| 105 | 44 | 0 | 149 | 0.0 |
| 93 | 52 | 0 | 145 | 0.0 |
| 397 | 204 | 0 | 601 | |
GAŠPER BURKELJCA
(7)
Steze
MIKO STERŽAJ
(2)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 78 | 0 | 172 | 1.0 |
| 115 | 52 | 0 | 167 | 0.0 |
| 104 | 52 | 0 | 156 | 1.0 |
| 104 | 72 | 0 | 176 | 1.0 |
| 417 | 254 | 0 | 671 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 63 | 0 | 151 | 0.0 |
| 110 | 72 | 0 | 182 | 1.0 |
| 90 | 52 | 1 | 142 | 0.0 |
| 108 | 59 | 0 | 167 | 0.0 |
| 396 | 246 | 1 | 642 | |
Polufinale
MATJAŽ OBRETAN
(8)
Steze 1 - 2
16:00
VID PONEBŠEK
(5)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 59 | 0 | 145 | 0.0 |
| 102 | 62 | 0 | 164 | 1.0 |
| 95 | 45 | 1 | 140 | 0.0 |
| 102 | 53 | 0 | 155 | 1.0 |
| 385 | 219 | 1 | 604 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 51 | 0 | 159 | 1.0 |
| 105 | 52 | 0 | 157 | 0.0 |
| 105 | 66 | 0 | 171 | 1.0 |
| 99 | 43 | 0 | 142 | 0.0 |
| 417 | 212 | 0 | 629 | |
ŽIGA POŽAR
(3)
Steze 3 - 4
16:00
GAŠPER BURKELJCA
(7)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 54 | 0 | 146 | 0.0 |
| 107 | 63 | 0 | 170 | 1.0 |
| 102 | 72 | 0 | 174 | 1.0 |
| 104 | 71 | 0 | 175 | 1.0 |
| 405 | 260 | 0 | 665 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 61 | 0 | 154 | 1.0 |
| 99 | 63 | 0 | 162 | 0.0 |
| 103 | 68 | 0 | 171 | 0.0 |
| 102 | 61 | 0 | 163 | 0.0 |
| 397 | 253 | 0 | 650 | |
Finale
VID PONEBŠEK
(5)
Steze 3 - 4
17:00
ŽIGA POŽAR
(3)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 43 | 0 | 140 | 0.0 |
| 105 | 54 | 1 | 159 | 1.0 |
| 102 | 70 | 0 | 172 | 1.0 |
| 95 | 54 | 0 | 149 | 1.0 |
| 399 | 221 | 1 | 620 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 54 | 0 | 151 | 1.0 |
| 101 | 52 | 0 | 153 | 0.0 |
| 101 | 43 | 0 | 144 | 0.0 |
| 83 | 45 | 0 | 128 | 0.0 |
| 382 | 194 | 0 | 576 | |