Državno prvenstvo posamezno MOŠKI
Završnica
Osmina finala
BLAŽ ČERIN
(1)
Steze 1,2,3,4
12:00
MIKO STERŽAJ
(16)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 42 | 0 | 148 | 1.0 |
| 99 | 53 | 0 | 152 | 1.0 |
| 90 | 69 | 0 | 159 | 1.0 |
| 96 | 54 | 0 | 150 | 1.0 |
| 391 | 218 | 0 | 609 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 44 | 0 | 146 | 0.0 |
| 87 | 44 | 0 | 131 | 0.0 |
| 89 | 42 | 1 | 131 | 0.0 |
| 96 | 44 | 0 | 140 | 0.0 |
| 374 | 174 | 1 | 548 | |
DOMINIK KONEC
(9)
Steze 1,2,3,4
12:00
SIMON LAPANJE
(8)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 53 | 0 | 150 | 1.0 |
| 94 | 52 | 1 | 146 | 1.0 |
| 87 | 52 | 0 | 139 | 1.0 |
| 100 | 44 | 0 | 144 | 0.0 |
| 378 | 201 | 1 | 579 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 53 | 1 | 148 | 0.0 |
| 82 | 53 | 1 | 135 | 0.0 |
| 84 | 45 | 0 | 129 | 0.0 |
| 96 | 54 | 1 | 150 | 1.0 |
| 357 | 205 | 3 | 562 | |
DAVOR SOBOČAN
(5)
Steze
IGOR ĆOSIĆ
(12)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 53 | 0 | 149 | |
| 100 | 60 | 0 | 160 | |
| 93 | 44 | 0 | 137 | |
| 96 | 59 | 2 | 155 | |
| 385 | 216 | 2 | 601 | |
PRIMOŽ PINTARIČ
(13)
Steze
MATEJ LEPEJ
(4)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 50 | 0 | 144 | 0.0 |
| 97 | 45 | 0 | 142 | 0.0 |
| 94 | 61 | 0 | 155 | 1.0 |
| 98 | 53 | 0 | 151 | 0.0 |
| 383 | 209 | 0 | 592 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 69 | 0 | 172 | 1.0 |
| 101 | 68 | 0 | 169 | 1.0 |
| 98 | 54 | 0 | 152 | 0.0 |
| 101 | 52 | 0 | 153 | 1.0 |
| 403 | 243 | 0 | 646 | |
UROŠ STOKLAS
(3)
Steze
ANEJ KRAJNC
(14)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 53 | 0 | 155 | 1.0 |
| 103 | 45 | 0 | 148 | 1.0 |
| 100 | 53 | 0 | 153 | 0.0 |
| 105 | 72 | 0 | 177 | 1.0 |
| 410 | 223 | 0 | 633 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 0 | 145 | 0.0 |
| 97 | 44 | 0 | 141 | 0.0 |
| 98 | 63 | 2 | 161 | 1.0 |
| 98 | 35 | 0 | 133 | 0.0 |
| 393 | 187 | 2 | 580 | |
TOMAŽ ŽVANUT
(11)
Steze
ALEKSANDER ŠPAREMBLEK
(6)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 44 | 1 | 138 | 1.0 |
| 99 | 45 | 0 | 144 | 1.0 |
| 98 | 45 | 1 | 143 | 1.0 |
| 84 | 48 | 0 | 132 | 0.0 |
| 375 | 182 | 2 | 557 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 36 | 1 | 120 | 0.0 |
| 93 | 45 | 1 | 138 | 0.0 |
| 93 | 45 | 0 | 138 | 0.0 |
| 94 | 44 | 2 | 138 | 1.0 |
| 364 | 170 | 4 | 534 | |
ANDREJ LAHOVEC
(7)
Steze
ŽIGA POŽAR
(10)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 61 | 1 | 163 | 1.0 |
| 95 | 43 | 1 | 138 | 0.0 |
| 106 | 54 | 0 | 160 | 1.0 |
| 99 | 54 | 0 | 153 | 1.0 |
| 402 | 212 | 2 | 614 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 35 | 2 | 127 | 0.0 |
| 104 | 62 | 0 | 166 | 1.0 |
| 96 | 52 | 0 | 148 | 0.0 |
| 99 | 44 | 1 | 143 | 0.0 |
| 391 | 193 | 3 | 584 | |
MATJAŽ OBRETAN
(15)
Steze
ALEŠ BLAŽ
(2)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 45 | 1 | 137 | 1.0 |
| 97 | 53 | 0 | 150 | 1.0 |
| 90 | 45 | 1 | 135 | 0.0 |
| 82 | 44 | 3 | 126 | 0.0 |
| 361 | 187 | 5 | 548 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 45 | 0 | 134 | 0.0 |
| 83 | 52 | 1 | 135 | 0.0 |
| 92 | 44 | 2 | 136 | 1.0 |
| 102 | 63 | 0 | 165 | 1.0 |
| 366 | 204 | 3 | 570 | |
Četvrtfinale
BLAŽ ČERIN
(1)
Steze
DOMINIK KONEC
(9)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 69 | 0 | 162 | 0.0 |
| 86 | 45 | 1 | 131 | 0.0 |
| 89 | 53 | 0 | 142 | 1.0 |
| 95 | 52 | 0 | 147 | 1.0 |
| 363 | 219 | 1 | 582 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 61 | 0 | 163 | 1.0 |
| 97 | 54 | 1 | 151 | 1.0 |
| 89 | 52 | 0 | 141 | 0.0 |
| 91 | 44 | 0 | 135 | 0.0 |
| 379 | 211 | 1 | 590 | |
IGOR ĆOSIĆ
(12)
Steze
MATEJ LEPEJ
(4)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 69 | 1 | 161 | 1.0 |
| 90 | 51 | 1 | 141 | 0.0 |
| 110 | 52 | 0 | 162 | 1.0 |
| 97 | 39 | 1 | 136 | 1.0 |
| 389 | 211 | 3 | 600 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 51 | 2 | 140 | 0.0 |
| 98 | 52 | 0 | 150 | 1.0 |
| 95 | 52 | 0 | 147 | 0.0 |
| 90 | 45 | 1 | 135 | 0.0 |
| 372 | 200 | 3 | 572 | |
UROŠ STOKLAS
(3)
Steze
TOMAŽ ŽVANUT
(11)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 53 | 0 | 160 | 1.0 |
| 113 | 69 | 0 | 182 | 1.0 |
| 95 | 59 | 1 | 154 | 1.0 |
| 102 | 54 | 0 | 156 | 0.5 |
| 417 | 235 | 1 | 652 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 52 | 0 | 149 | 0.0 |
| 92 | 71 | 0 | 163 | 0.0 |
| 106 | 44 | 1 | 150 | 0.0 |
| 104 | 52 | 0 | 156 | 0.5 |
| 399 | 219 | 1 | 618 | |
ANDREJ LAHOVEC
(7)
Steze
ALEŠ BLAŽ
(2)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 48 | 0 | 139 | 1.0 |
| 89 | 60 | 0 | 149 | 1.0 |
| 91 | 53 | 0 | 144 | 0.5 |
| 94 | 62 | 0 | 156 | 1.0 |
| 365 | 223 | 0 | 588 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 44 | 1 | 134 | 0.0 |
| 102 | 41 | 0 | 143 | 0.0 |
| 100 | 44 | 1 | 144 | 0.5 |
| 94 | 45 | 0 | 139 | 0.0 |
| 386 | 174 | 2 | 560 | |
Polufinale
DOMINIK KONEC
(9)
Steze
IGOR ĆOSIĆ
(12)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 69 | 1 | 171 | 0.0 |
| 101 | 44 | 3 | 145 | 0.0 |
| 88 | 54 | 0 | 142 | 0.0 |
| 90 | 42 | 1 | 132 | 0.0 |
| 381 | 209 | 5 | 590 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 89 | 1 | 192 | 1.0 |
| 104 | 62 | 0 | 166 | 1.0 |
| 98 | 54 | 0 | 152 | 1.0 |
| 102 | 45 | 0 | 147 | 1.0 |
| 407 | 250 | 1 | 657 | |
UROŠ STOKLAS
(3)
Steze
ANDREJ LAHOVEC
(7)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 63 | 0 | 167 | 1.0 |
| 99 | 54 | 1 | 153 | 0.0 |
| 97 | 79 | 0 | 176 | 1.0 |
| 100 | 44 | 0 | 144 | 1.0 |
| 400 | 240 | 1 | 640 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 52 | 0 | 151 | 0.0 |
| 104 | 63 | 0 | 167 | 1.0 |
| 92 | 54 | 0 | 146 | 0.0 |
| 92 | 26 | 5 | 118 | 0.0 |
| 387 | 195 | 5 | 582 | |
Finale
IGOR ĆOSIĆ
(12)
Steze
UROŠ STOKLAS
(3)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 31 | 1 | 124 | 0.0 |
| 96 | 62 | 0 | 158 | 0.0 |
| 106 | 63 | 0 | 169 | 0.0 |
| 100 | 52 | 1 | 152 | 0.0 |
| 395 | 208 | 2 | 603 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 71 | 1 | 184 | 1.0 |
| 113 | 80 | 0 | 193 | 1.0 |
| 106 | 72 | 0 | 178 | 1.0 |
| 116 | 60 | 0 | 176 | 1.0 |
| 448 | 283 | 1 | 731 | |