← Državna prvenstva

Državno prvenstvo posamezno MOŠKI

Završnica

Osmina finala

ŽIGA POŽAR
(1)
Steze
DENIS PAŠIČ
(16)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
103 49 1 152 1.0
109 57 0 166 1.0
104 53 0 157 1.0
94 42 0 136 0.0
410 201 1 611
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
87 60 0 147 0.0
103 44 1 147 0.0
90 36 1 126 0.0
98 54 0 152 1.0
378 194 2 572
JAN PILETIČ
(9)
Steze
TIMI JURANČIČ
(8)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
93 54 0 147 0.0
103 54 0 157 0.0
91 49 0 140 0.0
75 36 1 111 0.0
362 193 1 555
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
101 50 0 151 1.0
107 76 0 183 1.0
108 45 0 153 1.0
98 54 0 152 1.0
414 225 0 639
MATEJ LEPEJ
(5)
Steze
JANI STERŽAJ
(12)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
106 62 0 168 1.0
101 56 1 157 0.0
108 54 0 162 1.0
95 72 0 167 1.0
410 244 1 654
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
92 43 1 135 0.0
100 79 0 179 1.0
91 60 0 151 0.0
90 45 0 135 0.0
373 227 1 600
ANDREJ LAHOVEC
(13)
Steze
ALEŠ BLAŽ
(4)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
95 36 0 131 0.0
100 44 0 144 0.0
88 50 0 138 0.0
91 62 0 153 1.0
374 192 0 566
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
100 57 0 157 1.0
96 70 0 166 1.0
106 54 0 160 1.0
89 62 0 151 0.0
391 243 0 634
GAŠPER BURKELJCA
(3)
Steze
VID PONEBŠEK
(14)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
104 54 0 158 1.0
99 53 1 152 1.0
93 59 1 152 0.0
79 50 0 129 0.0
375 216 2 591
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
97 54 0 151 0.0
98 48 0 146 0.0
98 62 0 160 1.0
104 61 0 165 1.0
397 225 0 622
ALEKSANDER ŠPAREMBLEK
(11)
Steze
PRIMOŽ PINTARIČ
(6)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
83 69 0 152 0.0
88 63 0 151 1.0
94 36 2 130 0.0
81 52 0 133 0.0
346 220 2 566
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
102 54 0 156 1.0
96 42 0 138 0.0
91 52 0 143 1.0
95 43 0 138 1.0
384 191 0 575
KLEMEN MAHKOVIC
(7)
Steze
JURE MEJAČ
(10)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
111 62 0 173 1.0
103 59 0 162 1.0
94 45 0 139 0.0
86 44 0 130 1.0
394 210 0 604
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
92 50 1 142 0.0
103 51 1 154 0.0
107 61 1 168 1.0
87 36 3 123 0.0
389 198 6 587
DOMINIK PETROVČIČ
(15)
Steze
MIKO STERŽAJ
(2)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
96 54 0 150 0.0
91 62 0 153 0.0
101 53 0 154 0.0
90 35 4 125 0.0
378 204 4 582
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
99 59 0 158 1.0
104 54 0 158 1.0
107 61 0 168 1.0
104 60 0 164 1.0
414 234 0 648

Četvrtfinale

ŽIGA POŽAR
(1)
Steze
TIMI JURANČIČ
(8)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
84 70 0 154 1.0
93 76 0 169 1.0
98 68 0 166 1.0
107 54 0 161 1.0
382 268 0 650
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
91 52 0 143 0.0
84 61 0 145 0.0
92 43 0 135 0.0
95 54 1 149 0.0
362 210 1 572
MATEJ LEPEJ
(5)
Steze
ALEŠ BLAŽ
(4)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
99 54 0 153
95 62 0 157
95 80 1 175
95 52 1 147
384 248 2 632
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
VID PONEBŠEK
(14)
Steze
PRIMOŽ PINTARIČ
(6)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
107 54 0 161 1.0
92 53 0 145 0.0
92 62 2 154 1.0
97 62 1 159 1.0
388 231 3 619
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
91 45 1 136 0.0
79 72 0 151 1.0
108 45 0 153 0.0
105 44 0 149 0.0
383 206 1 589
KLEMEN MAHKOVIC
(7)
Steze
MIKO STERŽAJ
(2)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
102 45 0 147
88 63 0 151
77 54 1 131
89 68 0 157
356 230 1 586
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Polufinale

ŽIGA POŽAR
(1)
Steze
MATEJ LEPEJ
(5)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
99 52 1 151 1.0
104 45 0 149 0.0
93 53 0 146 0.0
95 53 0 148 0.0
391 203 1 594
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
95 45 0 140 0.0
94 57 1 151 1.0
99 69 0 168 1.0
87 71 0 158 1.0
375 242 1 617
VID PONEBŠEK
(14)
Steze
KLEMEN MAHKOVIC
(7)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
109 36 2 145 0.0
99 45 0 144 0.0
94 51 0 145 0.0
85 32 3 117 0.0
387 164 5 551
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
91 68 0 159 1.0
95 71 0 166 1.0
104 54 0 158 1.0
91 44 1 135 1.0
381 237 1 618

Finale

MATEJ LEPEJ
(5)
Steze
KLEMEN MAHKOVIC
(7)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
106 45 0 151 0.0
100 61 0 161 0.5
101 45 0 146 0.0
97 45 1 142 1.0
404 196 1 600
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
101 63 1 164 1.0
100 61 0 161 0.5
94 58 0 152 1.0
91 45 1 136 0.0
386 227 2 613