← Državna prvenstva

Državno prvenstvo posamezno ŽENSKE

Završnica

Osmina finala

TEA REPNIK
(1)
Steze 1 - 2
12:00
ŠPELA KUNČIČ
(16)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
104 54 0 158 1.0
104 53 1 157 1.0
97 59 0 156 1.0
102 35 1 137 0.0
407 201 2 608
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
91 63 0 154 0.0
96 42 0 138 0.0
89 50 0 139 0.0
95 51 1 146 1.0
371 206 1 577
TANJA ZALOŽNIK
(9)
Steze 3 - 4
12:00
MAŠA MIKLAVEC
(8)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
82 59 0 141 0.0
79 62 2 141 1.0
80 67 0 147 1.0
104 40 1 144 1.0
345 228 3 573
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
99 53 1 152 1.0
99 35 2 134 0.0
90 43 0 133 0.0
95 36 0 131 0.0
383 167 3 550
ANJA FORŠTNARIČ
(5)
Steze 1 - 2
13:00
TIA SCHATZ
(12)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
103 43 1 146 1.0
91 45 1 136 0.0
101 52 0 153 1.0
95 62 0 157 0.5
390 202 2 592
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
100 45 0 145 0.0
99 52 0 151 1.0
87 43 1 130 0.0
104 53 0 157 0.5
390 193 1 583
LIDIJA PIRMAN
(13)
Steze 3 - 4
13:00
KLARA KOPRIVEC
(4)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
86 50 0 136 0.0
92 58 0 150 1.0
91 43 0 134 0.0
88 61 0 149 1.0
357 212 0 569
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
103 50 0 153 1.0
93 45 2 138 0.0
98 53 1 151 1.0
92 42 0 134 0.0
386 190 3 576
NATAŠA RADIĆ
(3)
Steze 1 - 2
14:00
IRENA KOPRIVC
(14)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
99 63 0 162 1.0
86 45 0 131 0.0
109 60 0 169 1.0
100 45 1 145 1.0
394 213 1 607
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
95 53 0 148 0.0
86 50 1 136 1.0
99 43 1 142 0.0
97 45 0 142 0.0
377 191 2 568
ALENKA MOJŠKERC JAKŠA
(11)
Steze 3 - 4
14:00
IRENA MEJAČ
(6)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
89 53 0 142
81 52 0 133
83 52 1 135
91 51 0 142
344 208 1 552
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
ANA LJUBENKO
(7)
Steze 1 - 2
15:00
NINA TOMEC
(10)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
100 45 2 145 1.0
97 50 0 147 1.0
91 54 0 145 1.0
95 62 0 157 1.0
383 211 2 594
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
96 44 0 140 0.0
80 44 0 124 0.0
94 50 0 144 0.0
95 45 1 140 0.0
365 183 1 548
BARBARA JURANČIČ
(15)
Steze 3 - 4
15:00
PETRA MEDJA
(2)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
106 45 0 151 1.0
90 41 1 131 0.0
102 45 0 147 1.0
99 40 1 139 1.0
397 171 2 568
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
92 42 0 134 0.0
97 62 0 159 1.0
84 60 0 144 0.0
95 35 0 130 0.0
368 199 0 567

Četvrtfinale

TEA REPNIK
(1)
Steze
TANJA ZALOŽNIK
(9)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
92 72 0 164 1.0
100 62 0 162 1.0
95 62 0 157 1.0
108 63 0 171 1.0
395 259 0 654
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
86 45 3 131 0.0
96 52 1 148 0.0
102 52 0 154 0.0
104 45 1 149 0.0
388 194 5 582
ANJA FORŠTNARIČ
(5)
Steze
KLARA KOPRIVEC
(4)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
88 42 1 130 0.0
99 52 2 151 1.0
104 59 0 163 1.0
101 42 1 143 1.0
392 195 4 587
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
96 63 0 159 1.0
95 26 2 121 0.0
85 43 0 128 0.0
81 53 0 134 0.0
357 185 2 542
NATAŠA RADIĆ
(3)
Steze
ALENKA MOJŠKERC JAKŠA
(11)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
93 35 0 128 0.0
100 50 0 150 1.0
106 63 0 169 1.0
103 45 0 148 1.0
402 193 0 595
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
93 70 0 163 1.0
89 44 0 133 0.0
97 49 0 146 0.0
92 54 0 146 0.0
371 217 0 588
ANA LJUBENKO
(7)
Steze
BARBARA JURANČIČ
(15)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
94 61 0 155 1.0
96 51 1 147 1.0
99 40 2 139 0.0
95 53 1 148 1.0
384 205 4 589
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
93 41 2 134 0.0
90 47 0 137 0.0
100 52 0 152 1.0
84 36 2 120 0.0
367 176 4 543

Polufinale

TEA REPNIK
(1)
Steze 1 - 2
15:00
ANJA FORŠTNARIČ
(5)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
102 52 0 154 0.0
106 54 0 160 1.0
101 60 0 161 1.0
94 71 0 165 1.0
403 237 0 640
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
95 80 0 175 1.0
102 45 1 147 0.0
94 45 1 139 0.0
95 52 0 147 0.0
386 222 2 608
NATAŠA RADIĆ
(3)
Steze 3 - 4
15:00
ANA LJUBENKO
(7)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
98 53 1 151 0.0
100 50 0 150 0.0
94 53 0 147 0.0
101 45 0 146 0.5
393 201 1 594
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
101 54 0 155 1.0
98 70 0 168 1.0
93 63 0 156 1.0
92 54 0 146 0.5
384 241 0 625

Finale

TEA REPNIK
(1)
Steze 1 - 2
17:00
ANA LJUBENKO
(7)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
105 63 0 168 1.0
105 63 0 168 1.0
91 52 0 143 0.0
107 53 0 160 1.0
408 231 0 639
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
95 50 0 145 0.0
109 47 0 156 0.0
98 54 0 152 1.0
81 36 0 117 0.0
383 187 0 570