← Državna prvenstva

Državno prvenstvo posamezno MOŠKI

Završnica

Osmina finala

ALEŠ BLAŽ
(1)
Steze
ROMAN OBAJDIN
(16)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
84 45 0 129
110 54 0 164
100 69 0 169
96 62 0 158
390 230 0 620
620
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
FRANCI VELIŠČEK
(9)
Steze
DAVOR SOBOČAN
(8)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
98 52 1 150 0.0
100 71 0 171 1.0
90 63 0 153 1.0
94 54 0 148 1.0
382 240 1 622
622
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
102 50 0 152 1.0
103 62 0 165 0.0
98 39 0 137 0.0
105 36 0 141 0.0
408 187 0 595
595
DENIS ČENANOVIĆ
(5)
Steze
MATIC RAJAKOVIČ
(12)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
94 52 0 146
79 45 0 124
85 45 1 130
91 45 0 136
349 187 1 536
536
ANEJ CVAR
(13)
Steze
MIKO STERŽAJ
(4)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
92 45 2 137 1.0
102 45 0 147 1.0
98 44 1 142 0.0
96 53 2 149 1.0
388 187 5 575
575
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
92 44 0 136 0.0
97 41 0 138 0.0
114 67 0 181 1.0
100 44 1 144 0.0
403 196 1 599
599
PRIMOŽ KASTANETO
(3)
Steze
ANEJ KRAJNC
(14)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
94 45 0 139 0.5
98 45 0 143 0.0
113 63 1 176 1.0
94 63 0 157 1.0
399 216 1 615
615
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
94 45 1 139 0.5
88 63 0 151 1.0
95 70 0 165 0.0
103 43 0 146 0.0
380 221 1 601
601
TIMI JURANČIČ
(11)
Steze
LUKA HRIBAR
(6)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
103 63 0 166 1.0
93 42 1 135 0.0
97 54 0 151 1.0
106 58 0 164 0.0
399 217 1 616
616
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
94 54 0 148 0.0
100 59 1 159 1.0
85 62 0 147 0.0
104 70 0 174 1.0
383 245 1 628
628
ŽIGA POŽAR
(7)
Steze
BLAŽ ČERIN
(10)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
88 51 0 139 0.0
83 41 0 124 0.0
99 72 0 171 1.0
100 44 0 144 0.0
370 208 0 578
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
92 72 0 164 1.0
100 54 0 154 1.0
98 53 0 151 0.0
96 60 0 156 1.0
386 239 0 625
MIHA DEBELAK
(15)
Steze
VID PONEBŠEK
(2)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
84 57 1 141 0.0
91 36 2 127 0.0
105 53 0 158 0.0
86 54 0 140 0.0
366 200 3 566
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
109 54 0 163 1.0
102 88 0 190 1.0
99 71 0 170 1.0
115 43 0 158 1.0
425 256 0 681

Četvrtfinale

ALEŠ BLAŽ
(1)
Steze
FRANCI VELIŠČEK
(9)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
107 63 0 170 1.0
98 63 0 161 0.0
103 63 0 166 1.0
89 45 0 134 0.5
397 234 0 631
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
89 52 0 141 0.0
110 61 0 171 1.0
105 58 0 163 0.0
90 44 0 134 0.5
394 215 0 609
MATIC RAJAKOVIČ
(12)
Steze
ANEJ CVAR
(13)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
101 63 0 164 1.0
90 45 1 135 0.0
85 36 1 121 0.0
99 62 0 161 0.0
375 206 2 581
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
96 52 1 148 0.0
116 58 0 174 1.0
102 54 1 156 1.0
104 79 0 183 1.0
418 243 2 661
PRIMOŽ KASTANETO
(3)
Steze
LUKA HRIBAR
(6)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
101 62 0 163 1.0
97 53 0 150 1.0
96 34 0 130 0.0
103 63 0 166 1.0
397 212 0 609
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
100 58 0 158 0.0
100 43 0 143 0.0
104 63 0 167 1.0
93 54 0 147 0.0
397 218 0 615
BLAŽ ČERIN
(10)
Steze
VID PONEBŠEK
(2)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
96 53 2 149 0.0
98 72 0 170 1.0
102 53 0 155 0.0
79 43 2 122 0.0
375 221 4 596
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
111 53 0 164 1.0
102 54 0 156 0.0
115 63 0 178 1.0
99 71 0 170 1.0
427 241 0 668

Polufinale

ALEŠ BLAŽ
(1)
Steze
ANEJ CVAR
(13)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
99 42 1 141 0.0
94 54 0 148 1.0
98 54 0 152 0.0
103 54 0 157 1.0
394 204 1 598
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
95 54 0 149 1.0
96 45 0 141 0.0
102 52 0 154 1.0
100 51 0 151 0.0
393 202 0 595
PRIMOŽ KASTANETO
(3)
Steze
VID PONEBŠEK
(2)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
104 34 0 138 0.0
98 63 0 161 1.0
84 61 0 145 0.0
97 36 0 133 0.0
383 194 0 577
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
106 50 1 156 1.0
89 48 1 137 0.0
108 72 0 180 1.0
102 62 0 164 1.0
405 232 2 637

Finale

ALEŠ BLAŽ
(1)
Steze
VID PONEBŠEK
(2)
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
107 62 1 169 1.0
80 49 1 129 0.0
94 22 1 116 0.0
0 0 0 0
281 133 3 414
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
Polno Čišć. Praz. Skupaj Set T
97 35 1 132 0.0
106 45 0 151 1.0
105 70 0 175 1.0
100 62 0 162
408 212 1 620