Državno prvenstvo posamezno ŽENSKE
Završnica
Osmina finala
ŠPELA BEČAJ
(1)
Steze
LIDIJA PIRMAN
(16)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 36 | 1 | 117 | 0.0 |
| 91 | 69 | 1 | 160 | 1.0 |
| 95 | 54 | 0 | 149 | 1.0 |
| 95 | 49 | 3 | 144 | 0.0 |
| 362 | 208 | 5 | 570 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 54 | 1 | 157 | 1.0 |
| 89 | 57 | 0 | 146 | 0.0 |
| 99 | 35 | 2 | 134 | 0.0 |
| 95 | 53 | 0 | 148 | 1.0 |
| 386 | 199 | 3 | 585 | |
NATAŠA TIBOLA
(9)
Steze
DARJA FERK
(8)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 43 | 1 | 145 | |
| 89 | 63 | 0 | 152 | |
| 97 | 35 | 2 | 132 | |
| 83 | 53 | 1 | 136 | |
| 371 | 194 | 4 | 565 | |
RENATA KORELC
(5)
Steze
KARMEN JURANČIČ
(12)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 35 | 3 | 122 | 0.0 |
| 91 | 36 | 1 | 127 | 0.0 |
| 91 | 27 | 3 | 118 | 0.0 |
| 107 | 43 | 0 | 150 | 1.0 |
| 376 | 141 | 7 | 517 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 52 | 0 | 148 | 1.0 |
| 94 | 36 | 1 | 130 | 1.0 |
| 94 | 52 | 2 | 146 | 1.0 |
| 95 | 43 | 0 | 138 | 0.0 |
| 379 | 183 | 3 | 562 | |
TINA KRANJEC
(13)
Steze
BARBARA JURANČIČ
(4)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 54 | 1 | 149 | |
| 90 | 52 | 0 | 142 | |
| 92 | 36 | 1 | 128 | |
| 94 | 45 | 1 | 139 | |
| 371 | 187 | 3 | 558 | |
ALENKA MOJŠKERC JAKŠA
(3)
Steze
LEA PAŠIĆ
(14)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 62 | 0 | 151 | 1.0 |
| 83 | 54 | 1 | 137 | 1.0 |
| 102 | 43 | 0 | 145 | 1.0 |
| 92 | 41 | 1 | 133 | 1.0 |
| 366 | 200 | 2 | 566 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 43 | 1 | 149 | 0.0 |
| 81 | 54 | 1 | 135 | 0.0 |
| 90 | 51 | 0 | 141 | 0.0 |
| 89 | 41 | 2 | 130 | 0.0 |
| 366 | 189 | 4 | 555 | |
TIA BAŠA
(11)
Steze
KAJA PANJAN
(6)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 51 | 2 | 142 | 1.0 |
| 82 | 36 | 0 | 118 | 0.0 |
| 86 | 53 | 0 | 139 | 0.0 |
| 89 | 67 | 0 | 156 | 0.0 |
| 348 | 207 | 2 | 555 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 36 | 2 | 128 | 0.0 |
| 96 | 54 | 0 | 150 | 1.0 |
| 97 | 53 | 0 | 150 | 1.0 |
| 98 | 63 | 0 | 161 | 1.0 |
| 383 | 206 | 2 | 589 | |
LARISA BERTOK
(7)
Steze
MONIKA BLAGOVIČ
(10)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 51 | 0 | 154 | |
| 95 | 81 | 0 | 176 | |
| 85 | 61 | 0 | 146 | |
| 99 | 61 | 1 | 160 | |
| 382 | 254 | 1 | 636 | |
PETRA PEČOVNIK
(15)
Steze
LEA DRNOVŠEK
(2)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 45 | 1 | 136 | 0.0 |
| 92 | 49 | 0 | 141 | 0.0 |
| 90 | 40 | 0 | 130 | 0.0 |
| 84 | 44 | 1 | 128 | 0.0 |
| 357 | 178 | 2 | 535 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 51 | 0 | 145 | 1.0 |
| 101 | 61 | 0 | 162 | 1.0 |
| 101 | 43 | 0 | 144 | 1.0 |
| 97 | 44 | 1 | 141 | 1.0 |
| 393 | 199 | 1 | 592 | |
Četvrtfinale
LIDIJA PIRMAN
(16)
Steze
DARJA FERK
(8)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 45 | 0 | 133 | 0.5 |
| 82 | 54 | 0 | 136 | 1.0 |
| 87 | 34 | 4 | 121 | 1.0 |
| 96 | 45 | 0 | 141 | 1.0 |
| 353 | 178 | 4 | 531 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 40 | 1 | 133 | 0.5 |
| 96 | 36 | 2 | 132 | 0.0 |
| 79 | 35 | 1 | 114 | 0.0 |
| 93 | 45 | 2 | 138 | 0.0 |
| 361 | 156 | 6 | 517 | |
KARMEN JURANČIČ
(12)
Steze
BARBARA JURANČIČ
(4)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 45 | 1 | 135 | 0.0 |
| 91 | 51 | 0 | 142 | 1.0 |
| 94 | 49 | 0 | 143 | 1.0 |
| 94 | 50 | 0 | 144 | 1.0 |
| 369 | 195 | 1 | 564 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 44 | 0 | 140 | 1.0 |
| 90 | 43 | 1 | 133 | 0.0 |
| 95 | 44 | 0 | 139 | 0.0 |
| 87 | 35 | 1 | 122 | 0.0 |
| 368 | 166 | 2 | 534 | |
ALENKA MOJŠKERC JAKŠA
(3)
Steze
KAJA PANJAN
(6)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 63 | 0 | 158 | 1.0 |
| 92 | 45 | 0 | 137 | 0.0 |
| 89 | 44 | 0 | 133 | 0.0 |
| 93 | 45 | 0 | 138 | 1.0 |
| 369 | 197 | 0 | 566 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 43 | 1 | 133 | 0.0 |
| 97 | 52 | 0 | 149 | 1.0 |
| 95 | 53 | 0 | 148 | 1.0 |
| 83 | 36 | 1 | 119 | 0.0 |
| 365 | 184 | 2 | 549 | |
MONIKA BLAGOVIČ
(10)
Steze
LEA DRNOVŠEK
(2)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 50 | 0 | 131 | 0.0 |
| 96 | 36 | 3 | 132 | 0.0 |
| 85 | 44 | 3 | 129 | 0.0 |
| 97 | 68 | 0 | 165 | 0.0 |
| 359 | 198 | 6 | 557 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 43 | 0 | 150 | 1.0 |
| 93 | 42 | 1 | 135 | 1.0 |
| 87 | 45 | 0 | 132 | 1.0 |
| 99 | 71 | 0 | 170 | 1.0 |
| 386 | 201 | 1 | 587 | |
Polufinale
LIDIJA PIRMAN
(16)
Steze
KARMEN JURANČIČ
(12)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 51 | 1 | 142 | 1.0 |
| 85 | 62 | 1 | 147 | 0.0 |
| 88 | 45 | 1 | 133 | 0.5 |
| 101 | 36 | 1 | 137 | 1.0 |
| 365 | 194 | 4 | 559 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 44 | 0 | 140 | 0.0 |
| 106 | 51 | 1 | 157 | 1.0 |
| 97 | 36 | 0 | 133 | 0.5 |
| 93 | 36 | 1 | 129 | 0.0 |
| 392 | 167 | 2 | 559 | |
ALENKA MOJŠKERC JAKŠA
(3)
Steze
LEA DRNOVŠEK
(2)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 54 | 2 | 145 | 1.0 |
| 81 | 35 | 1 | 116 | 0.0 |
| 103 | 50 | 0 | 153 | 1.0 |
| 94 | 51 | 0 | 145 | 0.0 |
| 369 | 190 | 3 | 559 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 43 | 1 | 142 | 0.0 |
| 84 | 59 | 0 | 143 | 1.0 |
| 99 | 45 | 1 | 144 | 0.0 |
| 104 | 45 | 0 | 149 | 1.0 |
| 386 | 192 | 2 | 578 | |
Finale
LIDIJA PIRMAN
(16)
Steze
LEA DRNOVŠEK
(2)
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 62 | 1 | 156 | 0.0 |
| 88 | 44 | 0 | 132 | 0.0 |
| 92 | 44 | 2 | 136 | 0.0 |
| 86 | 53 | 0 | 139 | 0.0 |
| 360 | 203 | 3 | 563 | |
1. set
2. set
3. set
4. set
Skupaj
SV
| Polno | Čišć. | Praz. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 60 | 0 | 158 | 1.0 |
| 79 | 61 | 1 | 140 | 1.0 |
| 103 | 45 | 1 | 148 | 1.0 |
| 88 | 53 | 0 | 141 | 1.0 |
| 368 | 219 | 2 | 587 | |